search Meetingstrippeddevi a Devi y searchsearch Easy e Devi tsearchn Meetingstrippeddevi ssearchri Devi p Devi dsearchesearchi Easy t
M
search DsearchvisearchisearchE Devi ssearch search Devi e Easy tin Meetingstrippeddevi ssearchrsearchpsearched Devi evsearch search searchee Devi i Easy gstr Meetingstrippeddevi p Easy e Devi dav+pussy+creamv Meetingstrippeddevi i Meetingstrippeddevi ea Easy c Devi p Devi e Devi rchsearch av+pussy+creamesearchtsearchn
s Meetingstrippeddevi r Devi ppesearchdevsearch ese Easy r Easy hi Easy a Devi av+pussy+cream
Eas Devi Devi ssearcharc Devi nsearchE Easy s Meetingstrippeddevi Easy
asearchysearchg Easy asearchy Devi i Easy D Easy v Easy Meetingstrippeddevi M Devi et Devi nsearchstr Devi p Devi e
deav+pussy+creamiav+pussy+creamTsearchesearchrh
ssearcha Meetingstrippeddevi ch Meetingstrippeddevi
isearchD Devi Easy w
a Devi csearchasearchn Devi j Easy P Meetingstrippeddevi Nz Międzynarodową Radą ds. Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych (ICLAS)
choroby wewnętrzne, hematologia doświadczalna i kliniczna
Klinika Hematologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika SPZOZ; ul. Pabianicka 62; 93- 513 Łódź
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice
1. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE
Lp. | Autor, Tytuł, Czasopismo | Medl CC | IF | KBN | Udział własny [%] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ZAGRANICZNE | |||||
1.1. | P. Rzepecki, J. Żołnierek, T. Sarosiek, P. Langiewicz, C. Szczylik. Allogenic non-myeloablative hematopoietic stem cell transplantation for treatment of metastatic renal cell carcinoma - single center experience. - Neoplasma, 2005, 52(3): 238-242 | X | 0.822 | 10 | 70 |
1.2. | Piotr Rzepecki, Tomasz Sarosiek, Cezary Szczylik. Alemtuzumab, fludarabine and melphalan as a conditioning therapy in severe aplastic anemia and hypoplastic myelodysplastic syndrome-single center experience. - Jpn. J Clin. Oncol., 2006, 36(1); : 46-49 | X | 0.960 | 10 | 90 |
1.3 | P.Rzepecki, J.Barzał, T.Sarosiek, S.Oborska, C.Szczylik. Nutritional assessment during allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: single center experience. - J. B.U.ON., 2007; 12[2]: 253-259 | X | - | 6 | 90 |
1.4 | P.Rzepecki, J.Barzał, T.Sarosiek, C.Szczylik. Biochemical indices for assessment of nutritional status during haematopoietic stem cell transplantation-are they worth of using?- single centre experience. - Bone Marrow Traspl., 2007; 40[6]: 567-72 | X | 2.101 | 20 | 90 |
1.5 | T. Sarosiek, P. Rzepecki, P. Langiewicz, J. Żołnierek, J. Barzał, C. Szczylik. Multimodality treatment of germ cell cancer patients, who had progression or relapse after high dose chemotherapy and autologous vbone marrow transplantation. - J B.U.ON., 2007; 12[3]: 335-40 | X | - | 6 | 60 |
1.6 | P.Rzepecki, T.Sarosiek, J.Barzał, S.Oborska, P. Nurzyński, A. Waśko, C.Szczylik. Palifermin for prevention of oral mucositis after haematopoietic stem cell transplantation- single centre experience. - J B.U.ON., 2007; 12[4]: 477-82 | X | - | 6 | 80 |
1.7 | P.Rzepecki, J.Barzał, T.Sarosiek, S.Oborska, C.Szczylik. How can we help patients with refractory chronic graft versus host disease – single center experience. - Neoplasma, 2007; 54[5]: 431-6 | X | 0.731 | 24 | 90 |
1.8 | B.Nasiłowska-Adamska, P.Rzepecki, J.Manko, A.Czyż, M.Markiewicz…[et al.]. The significance of palifermin (Kepivance) in reduction of oral mucositis (OM) incidence and acute graft versus host disease in patients with hematological diseases undergoing hematopoietic stem cell transplantat. - Bone Marrow Traspl., 2007; 40[10]: 983-8 | X | 2.101 | 20 | 40 |
1.9 | P.Rzepecki, J.Barzał, T.Sarosiek, C.Szczylik. Prevention of cytomegalovirus reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation with valganciclovir – single center experience. - J.Chemotherapy, 2008; 20[1]: 140-2 | X | 1.147 | 24 | 90 |
1.10 | Rzepecki P, Barzal J, Sarosiek T, Oborska S, Szczylik C. Which parameters of nutritional status should we choose for nutritional assessment during hematopoietic stem cell transplantation? - Transplant Proc. 2007; 39[9]: 2902- 4 | X | - | 15 | 90 |
| POLSKIE | |||||
1.11 | Piotr Rzepecki, Kazimierz Sułek Ocena skuteczności stosowanych metod oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń mikrobiologicznych w warunkach klinicznych. - Lek. Wojsk., 1999, 75(9-12): 481-484 | - | - | 2 | 95 |
1.12 | Piotr Rzepecki, Kazimierz Sułek. Zastosowanie urządzenia SAS SUPER 90 do oceny czystości mikrobiologicznej powietrza. - Lek. Wojsk., 1999, 75(9-12): 485-488 | - | - | 2 | 95 |
1.13 | Joanna Kopeć-Szlęzak, Jolanta Woźniak, Urszula Podstawka, Bożena Mariańska, Andrzej Szczepiński, Jolanta Antoniewicz-Papis, Piotr Rzepecki. Ekspresja znaczników dojrzewania, receptora c-kit i molekuł adhezyjnych na komórkach CD34+ w krwi obwodowej po mobilizacji komórek macierzystych cytostatykami i/lub G-CSF. - Diagn. Lab., 2003, 39(4): 421-427 | 3 | 40 | ||
1.14 | J. Żołnierek, P. Rzepecki, T. Sarosiek, P.Langiewicz, K. Leśniewski-Kmak, C. Szczylik. Rola transplantacji komórek macierzystych krwiotworzenia i infuzji limfocytów dawcy w leczeniu przerzutowego raka nerki. - Współczesna Onkol., 2004, 8(4): 210-211 | - | - | 4 | 50 |
1.15 | Cezary Kępka, Krzysztof Kukuła, Marcin Demkow, Zbigiew Chmielak, Łukasz Kownacki, Piotr Rzepecki, Lidia Chojnowska, Witold Rużyłło. Leczenie pozawałowej niewydolności lewej komory dowieńcowym podaniem autologicznych komórek szpiku kostnego - wstępne doświadczenia z oceną za pomocą obciążeniowego rezonansu magnetycznego. - Post. Kardiol. Interw., 2005, 1(1): 57-60 | - | - | 3 | 30 |
1.16 | Anna Skowrońska-Gardas, Ryszard Dąbrowski, Katarzyna Pędziwiatr, Marzanna Chojnacka, Marzena Morawska-Kaczyńska, Anna Semaniak, Agnieszka Tomaszewska, Tigran Torosian, Małgorzata Rokicka, Piotr Rzepecki, Anna Danek. The evaluation of a modified technique of Total Body Irradiation in respect of treatment results and toxicity. - Nowotwory, 2006, 56(2)135-139, il., 3 tab., bibliogr. 20 poz., sum. | - | - | 5 | 40 |
1.17 | Piotr Rzepecki, Tomasz Sarosiek, Cezary Szczylik. Rola przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu guzów zarodkowych oraz mięsaków tkanek miękkich. Współczesna Onkol., 2006, 10(1) : 7-12 | - | - | 4 | 90 |
1.18 | I.Solarska, B.Nasiłowska-Adamska, J.Zaucha, P.Rzepecki, M.Całbecka, K.Sułek, A.Hellmann, B.Mariańska.K.Warzocha,M.Majewski.Monitorowanie ilosci mRNA BCR-ABL metoda real-time PCR u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych transplantacją allogenicznych komórek krwiotwórczych., - Postępy Nauk Medycznych, 2007; 7-8: 287-93 | - | - | 3 | 40 |
2. OPUBLIKOWANE INNE PRACE
Lp. | Autor, Tytuł, Czasopismo | Medl CC | IF | KBN | Udział własny [%] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZAGRANICZNE | |||||
2.1. | E.Wąsak-Szulkowska, P.Grabarczyk, P. Rzepecki. Pure red cell aplasia due to parvovirus B19 infection transmitted probably through haematopoietic stem cell transplantation. - Transplant Infectious Disease 2008; 10[3]: 201-5 | X | - | 6 | 40 |
| POLSKIE | |||||
2.2. | Piotr Rzepecki, Jarosław Nowosielski, Jerzy Kotowicz, Barbara Betiuk. Objawy neurologiczne jako pierwsza manifestacja choroby Addisona-Biermera. - Wiad. Lek., 1994, 47(15-16): 632-634 | X | - | 5 | 90 |
2.3. | Piotr Rzepecki, Mirosław Kałczak. Nacieki białaczkowe spojówek w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej. - Lek. Wojsk., 1996, 72(1-2): 104-105 | - | - | 2 | 95 |
2.4. | Ewa Szulkowska, Krzysztof Żygocki, Piotr Rzepecki. Współistnienie choroby Willebranda i czerwienicy prawdziwej u tego samego chorego. - Lek. Wojsk., 1996, 72(3-4): 213-214 | - | - | 2 | 40 |
2.5. | Piotr Rzepecki, Teresa Czajka, Barbara Butkowska. Przypadek zapalenia wielomięśniowego skutecznie leczony plazmaferezami. - Lek. Wojsk., 1996, 72(5-6): 334-336 | - | - | 2 | 85 |
2.6. | Teresa Borysewicz-Czajka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki Pancytopenia u chorej długotrwale leczonej sulfosalazyną. - Lek. Wojsk., 1997, 69(7-8): 429-431 | - | - | 2 | 50 |
2.7. | Piotr Rzepecki, Ewa Szulkowska, Anna Koula, Krzysztof Żygocki. Trzy przypadki białaczki plazmatyczno-komórkowej. - Lek. Wojsk., 1997, 71(5-6): 299-303 | - | - | 2 | 70 |
2.8. | Piotr Rzepecki, Katarzyna Budziszewska, Krzysztof Żygocki, Janusz Hałka. Długotrwała gorączka i limfadenopatia brzuszna symulujące chłoniaka jako wiodące objawy jersiniozy - opis przypadku. - Acta Haematol. Pol., 1997, 28(3): 321-323 | - | - | 4 | 80 |
2.9. | Piotr Rzepecki. Przemijająca znacznego stopnia nadpłytkowość u osoby z ostrym zakażeniem układu moczowego. - Lek. Wojsk., 1997, 72(3-4): 201-202 | - | - | 2 | 100 |
2.10 | Bożena K. Budziszewska, Jan Majkowski, Jan Maj, Piotr Rzepecki, Janusz Hałka. Szpiczak mnogi nieprodukujący ze współistniejącym zwłóknieniem szpiku - opis przypadku. bEasy Meetingstrippeddevi Devi Id 1 Meeting Stripped Devi Poznaj mnie - Piotr Rzepecki - Szpiczak mnogi - j n Meeting Stripped xEasy Meetingstrippeddevi Devi Id 1 Meeting Stripped Devi Poznaj mnie - Piotr Rzepecki - Szpiczak mnogi - v Meeting Stripped Devi |